logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarzadzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargow
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 NabŃr do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postкpowania w toku
minus Wyniki postкpowaŃ
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
2 lipiec 2012, poniedziałek 444
3 lipiec 2012, wtorek 207
4 lipiec 2012, środa 292
5 lipiec 2012, czwartek 441
6 lipiec 2012, piątek 277
7 lipiec 2012, sobota 230
8 lipiec 2012, niedziela 257
9 lipiec 2012, poniedziałek 311
10 lipiec 2012, wtorek 418
11 lipiec 2012, środa 328
12 lipiec 2012, czwartek 360
13 lipiec 2012, piątek 255
14 lipiec 2012, sobota 296
15 lipiec 2012, niedziela 170
1 lipiec 2013, poniedziałek 444
2 lipiec 2013, wtorek 335
3 lipiec 2013, środa 321
4 lipiec 2013, czwartek 311
5 lipiec 2013, piątek 199
6 lipiec 2013, sobota 402
7 lipiec 2013, niedziela 299
8 lipiec 2013, poniedziałek 332
9 lipiec 2013, wtorek 557
10 lipiec 2013, środa 371
11 lipiec 2013, czwartek 488
12 lipiec 2013, piątek 217
13 lipiec 2013, sobota 167
14 lipiec 2013, niedziela 237
30 czerwiec 2014, poniedziałek 318
1 lipiec 2014, wtorek 810
2 lipiec 2014, środa 671
3 lipiec 2014, czwartek 1135
4 lipiec 2014, piątek 484
5 lipiec 2014, sobota 732
6 lipiec 2014, niedziela 895
7 lipiec 2014, poniedziałek 1007
8 lipiec 2014, wtorek 401
9 lipiec 2014, środa 571
10 lipiec 2014, czwartek 593
11 lipiec 2014, piątek 1051
12 lipiec 2014, sobota 591
13 lipiec 2014, niedziela 267
29 czerwiec 2015, poniedziałek 313
30 czerwiec 2015, wtorek 317
1 lipiec 2015, środa 321
2 lipiec 2015, czwartek 674
3 lipiec 2015, piątek 626
4 lipiec 2015, sobota 702
5 lipiec 2015, niedziela 452
6 lipiec 2015, poniedziałek 558
7 lipiec 2015, wtorek 807
8 lipiec 2015, środa 504
9 lipiec 2015, czwartek 539
10 lipiec 2015, piątek 444
11 lipiec 2015, sobota 200
12 lipiec 2015, niedziela 350
4 lipiec 2016, poniedziałek 1039
5 lipiec 2016, wtorek 505
6 lipiec 2016, środa 955
7 lipiec 2016, czwartek 986
8 lipiec 2016, piątek 656
9 lipiec 2016, sobota 3978
10 lipiec 2016, niedziela 384
11 lipiec 2016, poniedziałek 867
12 lipiec 2016, wtorek 657
13 lipiec 2016, środa 535
14 lipiec 2016, czwartek 564
15 lipiec 2016, piątek 1340
16 lipiec 2016, sobota 728
17 lipiec 2016, niedziela 661
3 lipiec 2017, poniedziałek 741
4 lipiec 2017, wtorek 981
5 lipiec 2017, środa 848
6 lipiec 2017, czwartek 1468
7 lipiec 2017, piątek 1056
8 lipiec 2017, sobota 822
9 lipiec 2017, niedziela 1124
10 lipiec 2017, poniedziałek 802
11 lipiec 2017, wtorek 622
12 lipiec 2017, środa 579
13 lipiec 2017, czwartek 504
14 lipiec 2017, piątek 711
15 lipiec 2017, sobota 498
16 lipiec 2017, niedziela 464
2 lipiec 2018, poniedziałek 912
3 lipiec 2018, wtorek 2805
4 lipiec 2018, środa 3969
5 lipiec 2018, czwartek 2633
6 lipiec 2018, piątek 2877
7 lipiec 2018, sobota 1239
8 lipiec 2018, niedziela 1414
9 lipiec 2018, poniedziałek 1832
10 lipiec 2018, wtorek 970
11 lipiec 2018, środa 1702
12 lipiec 2018, czwartek 1198
13 lipiec 2018, piątek 1409
14 lipiec 2018, sobota 1123
15 lipiec 2018, niedziela 963
1 lipiec 2019, poniedziałek 5210
2 lipiec 2019, wtorek 4850
3 lipiec 2019, środa 5563
4 lipiec 2019, czwartek 7267
5 lipiec 2019, piątek 16518
6 lipiec 2019, sobota 4990
7 lipiec 2019, niedziela 5603
8 lipiec 2019, poniedziałek 5005
9 lipiec 2019, wtorek 5222
10 lipiec 2019, środa 5001
11 lipiec 2019, czwartek 6122
12 lipiec 2019, piątek 5679
13 lipiec 2019, sobota 5788
14 lipiec 2019, niedziela 5480
29 czerwiec 2020, poniedziałek 10985
30 czerwiec 2020, wtorek 14626
1 lipiec 2020, środa 17313
2 lipiec 2020, czwartek 8443
3 lipiec 2020, piątek 7620
4 lipiec 2020, sobota 7554
5 lipiec 2020, niedziela 7409
6 lipiec 2020, poniedziałek 7649
7 lipiec 2020, wtorek 7607
8 lipiec 2020, środa 7158
9 lipiec 2020, czwartek 8214
10 lipiec 2020, piątek 7826
11 lipiec 2020, sobota 8101
12 lipiec 2020, niedziela 7237
5 lipiec 2021, poniedziałek 671
6 lipiec 2021, wtorek 878
7 lipiec 2021, środa 1573
8 lipiec 2021, czwartek 2213
9 lipiec 2021, piątek 3521
10 lipiec 2021, sobota 2569
11 lipiec 2021, niedziela 752
12 lipiec 2021, poniedziałek 2573
13 lipiec 2021, wtorek 1439
14 lipiec 2021, środa 2883
15 lipiec 2021, czwartek 1789
16 lipiec 2021, piątek 2239
17 lipiec 2021, sobota 1891
18 lipiec 2021, niedziela 1580
4 lipiec 2022, poniedziałek 959
5 lipiec 2022, wtorek 1042
6 lipiec 2022, środa 922
7 lipiec 2022, czwartek 1240
8 lipiec 2022, piątek 1021
9 lipiec 2022, sobota 946
10 lipiec 2022, niedziela 939
11 lipiec 2022, poniedziałek 1106
12 lipiec 2022, wtorek 1365
13 lipiec 2022, środa 1739
14 lipiec 2022, czwartek 1438
15 lipiec 2022, piątek 1417
16 lipiec 2022, sobota 2388
17 lipiec 2022, niedziela 3892
3 lipiec 2023, poniedziałek 1516
4 lipiec 2023, wtorek 1307
5 lipiec 2023, środa 921
6 lipiec 2023, czwartek 1477
7 lipiec 2023, piątek 2412
8 lipiec 2023, sobota 2582
9 lipiec 2023, niedziela 1893
10 lipiec 2023, poniedziałek 1276
11 lipiec 2023, wtorek 1958
12 lipiec 2023, środa 2149
13 lipiec 2023, czwartek 1085
14 lipiec 2023, piątek 435
15 lipiec 2023, sobota 877
16 lipiec 2023, niedziela 6073
1 lipiec 2024, poniedziałek 215
2 lipiec 2024, wtorek 1136
3 lipiec 2024, środa 15654
4 lipiec 2024, czwartek 144
5 lipiec 2024, piątek 729
6 lipiec 2024, sobota 162
7 lipiec 2024, niedziela 652
8 lipiec 2024, poniedziałek 2449
9 lipiec 2024, wtorek 2426
10 lipiec 2024, środa 4642
11 lipiec 2024, czwartek 3617
12 lipiec 2024, piątek 712
13 lipiec 2024, sobota 2057
14 lipiec 2024, niedziela 353
30 czerwiec 2025, poniedziałek 1167
1 lipiec 2025, wtorek 2264
2 lipiec 2025, środa 3042
3 lipiec 2025, czwartek 4878
4 lipiec 2025, piątek 1492
5 lipiec 2025, sobota 2173
6 lipiec 2025, niedziela 2393
7 lipiec 2025, poniedziałek 199
Sumaryczna ilość odwiedzin: 416962